There's plenty to do around Clayton, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Clayton Mart, First Street Tavern, and La Michoacana Grocr.
| Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining | 0.72 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining · $$ | 0.72 miles | 54 reviews | 4.2/5 stars | |
| Dining | 0.73 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 0.73 miles | 17 reviews | 4.6/5 stars | |
| Dining | 0.73 miles | 6 reviews | 3.7/5 stars | |
| Dining · $$ | 0.73 miles | 27 reviews | 4.3/5 stars | |
| Dining | 0.75 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Shopping | 0.72 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 0.72 miles | 1 review | 5/5 stars | |
| Active | 0.72 miles | 1 review | 5/5 stars | |
| Active | 0.73 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 0.73 miles | 8 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 0.73 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 0.73 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.44 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.7 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.7 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.72 miles | 1 review | 1/5 stars | |
| Beauty | 0.72 miles | 2 reviews | 3.5/5 stars | |
| Beauty | 0.73 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.73 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.74 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.74 miles | 3 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.74 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Her business background coupled with her local knowledge and inherent enthusiasm will be a large advantage in dealing with her new Sotheby's clients.